<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rMen&#039;s blog &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.menneveux.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.menneveux.com</link>
	<description>le blog d&#039;un french cyberworker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 06:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Basics Of Social Media Roi</title>
		<link>http://blog.menneveux.com/basics-of-social-media-roi/</link>
		<comments>http://blog.menneveux.com/basics-of-social-media-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menneveux.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Olivier Blanchard Basics Of Social Media Roi View more presentations from Olivier Blanchard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1902502"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/thebrandbuilder/olivier-blanchard-basics-of-social-media-roi" title="Olivier Blanchard   Basics Of Social Media Roi">Olivier Blanchard   Basics Of Social Media Roi</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=olivierblanchard-basicsofsocialmediaroi-090824230322-phpapp01&#038;stripped_title=olivier-blanchard-basics-of-social-media-roi" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=olivierblanchard-basicsofsocialmediaroi-090824230322-phpapp01&#038;stripped_title=olivier-blanchard-basics-of-social-media-roi" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/thebrandbuilder">Olivier Blanchard</a>.</div>
</div>
<div class="shr-publisher-1963"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menneveux.com/basics-of-social-media-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 idées pour présenter vos produits sur Facebook</title>
		<link>http://blog.menneveux.com/40-idees-pour-presenter-vos-produits-sur-facebook/</link>
		<comments>http://blog.menneveux.com/40-idees-pour-presenter-vos-produits-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menneveux.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Vous manquez d&#8217;idées pour présenter l&#8217;activité et les produits / services de votre société sur Facebook, voici quelques pistes: 40 ideas &#38; tips for facebook product pages View more presentations from Fabio Annovazzi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Vous manquez d&#8217;idées pour présenter l&#8217;activité et les produits / services de votre société sur Facebook, voici quelques pistes:</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1664074"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/fabio_annovazzi/40-ideas-tips-for-facebook-product-pages" title="40 ideas &amp; tips for facebook product pages">40 ideas &amp; tips for facebook product pages</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=facebook-090630162102-phpapp02&#038;stripped_title=40-ideas-tips-for-facebook-product-pages" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=facebook-090630162102-phpapp02&#038;stripped_title=40-ideas-tips-for-facebook-product-pages" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/fabio_annovazzi">Fabio Annovazzi</a>.</div>
</div>
<div class="shr-publisher-1897"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menneveux.com/40-idees-pour-presenter-vos-produits-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using Twitter to Connect with Audiences</title>
		<link>http://blog.menneveux.com/using-twitter-to-connect-with-audiences/</link>
		<comments>http://blog.menneveux.com/using-twitter-to-connect-with-audiences/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsvark]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menneveux.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Using Twitter to Connect with Audiences View more presentations from Corinne .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1359661"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/corinnew/using-twitter-to-connect-with-audiences-1359661?type=powerpoint" title="Using Twitter to Connect with Audiences">Using Twitter to Connect with Audiences</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dislideshare-090428165834-phpapp02&#038;stripped_title=using-twitter-to-connect-with-audiences-1359661" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dislideshare-090428165834-phpapp02&#038;stripped_title=using-twitter-to-connect-with-audiences-1359661" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/corinnew">Corinne </a>.</div>
</div>
<div class="shr-publisher-1837"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menneveux.com/using-twitter-to-connect-with-audiences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open a book</title>
		<link>http://blog.menneveux.com/open-a-book/</link>
		<comments>http://blog.menneveux.com/open-a-book/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menneveux.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[via Bao:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>via <a href="http://www.ordinarypeopleonly.com/">Bao</a>:</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9gq-WOY39b0&#038;hl=fr&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9gq-WOY39b0&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p><center><br />
<object type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="259" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=59809" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=236aa250fb&amp;photo_id=2840189882"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=59809"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=59809" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=236aa250fb&amp;photo_id=2840189882" height="259" width="460"></embed></object><br />
</center></p>
<div class="shr-publisher-1551"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menneveux.com/open-a-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanese like texting on mobile because they have small fingers</title>
		<link>http://blog.menneveux.com/japanese-like-texting-on-mobile-because-they-have-small-fingers/</link>
		<comments>http://blog.menneveux.com/japanese-like-texting-on-mobile-because-they-have-small-fingers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 06:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[J@p@n]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menneveux.com/2008/03/12/japanese-like-texting-on-mobile-because-they-have-small-fingers/</guid>
		<description><![CDATA[&#124; View &#124; Upload your own]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" width="240" title="Japanese like texting on mobile because they have small fingers" alt="logo embd Japanese like texting on mobile because they have small fingers" />
		</p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_301344"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=media-08-presentation-by-benjamin-joffe-1205212446478217-5"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=media-08-presentation-by-benjamin-joffe-1205212446478217-5" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="logo embd Japanese like texting on mobile because they have small fingers"  title="Japanese like texting on mobile because they have small fingers" /></a> | <a href="http://www.slideshare.net/xmedialab/media-08-presentation-by-benjamin-joffe?src=embed" title="View 'Media &#39;08 - Presentation by Benjamin Joffe' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
<div class="shr-publisher-1445"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menneveux.com/japanese-like-texting-on-mobile-because-they-have-small-fingers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de Web du 06 janvier 2008</title>
		<link>http://blog.menneveux.com/revue-de-web-du-06-janvier-2008/</link>
		<comments>http://blog.menneveux.com/revue-de-web-du-06-janvier-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 12:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menneveux.com/2008/01/06/revue-de-web-du-06-janvier-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Petite revue de presse pour ce début d&#8217;année, l&#8217;occasion de préparer mon séjour à Montreal en février (il parait que c&#8217;est la meilleure saison), l&#8217;occasion de faire le tour de quelques sociétés du web à Montreal et à Quebec A lire: Sur K3Blogue, un petit rappel des derniers changements sur le développement d&#8217;applications sur Facebook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><blockquote><p>Petite revue de presse pour ce début d&#8217;année, l&#8217;occasion de préparer mon séjour à Montreal en février (il parait que c&#8217;est la meilleure saison), l&#8217;occasion de faire le tour de quelques sociétés du web <a href="http://montrealtechwatch.com/alpha-technology-map-of-montreal/">à Montreal</a>  et  <a href="http://www.stephguerin.com/map/map.html">à Quebec</a></p></blockquote>
<h3>A lire:</h3>
<ul>
<li>Sur K3Blogue, un petit rappel des <a href="http://www.k3blogue.com/2008/01/03/plusieurs-changements-en-beta-pour-facebook/" target="_blank">derniers changements</a> sur le développement d&#8217;applications sur Facebook.
<li><a href="http://techno.branchez-vous.com/actualite/2008/01/la_moitie_des_internautes_cana.html" target="_blank">la moitié des internautes canadiens sont sur Facebook</a>
<li><a href="http://montrealtechwatch.com/2008/01/01/startupping-in-canada-is-lame-or-not/" target="_blank">Le financement des startup</a> au Canada.
<li><a href="http://davidcrow.ca/article/1804/seed-stage-financing-in-canada" target="_blank">Les investisseurs canadiens en early stage</a>
<li>Le mémoire de Philippe Torloting sur <a href="http://www.phive-online.com/divers/reseau_social/Memoire_Reseaux_Sociaux_Philippe_Torloting.pdf" target="_blank">les réseaux sociaux (PDF)</a>
</ul>
<h3>Mes bookmarks de la semaine:</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.creativitemontreal.com/" target="_blank">Creativite Montreal</a> Design is everywhere!
<li><a href="http://www.marketingmag.ca/" target="_blank">MarketingMag</a>
<li><a href="http://montrealtechwatch.com/" target="_blank">Montreal TechWatch</a>
<li><a href=http://www.emergenceweb.com/blog/" target="_blank">EmergenceWeb</a>
<li><a href="http://montrealstartup.com/" target="_blank">Montreal Startup</a>
<li><a href="http://siliconisland.ca/" target="_blank">Silicon Island</a>
<li><a href="http://freelanceswitch.com/" target="_blank">Freelanceswitch</a>
</ul>
<div class="shr-publisher-1372"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menneveux.com/revue-de-web-du-06-janvier-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite étude sur FaceBook, son modèle économique, croissance, chiffres</title>
		<link>http://blog.menneveux.com/petite-etude-sur-facebook-son-modele-economique-croissance-chiffres/</link>
		<comments>http://blog.menneveux.com/petite-etude-sur-facebook-son-modele-economique-croissance-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 07:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.menneveux.com/2007/10/05/petite-etude-sur-facebook-son-modele-economique-croissance-chiffres/</guid>
		<description><![CDATA[à lire:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>à lire:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://s3.amazonaws.com/slideshare/ssplayer.swf?id=125340&#038;doc=facebook-study3318" width="425" height="348"><param name="movie" value="http://s3.amazonaws.com/slideshare/ssplayer.swf?id=125340&#038;doc=facebook-study3318" /></object></p>
<div class="shr-publisher-1299"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.menneveux.com/petite-etude-sur-facebook-son-modele-economique-croissance-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

